| 1 | 公司与商事业务委员会 | 677 |
| 2 | 国际贸易业务委员会 | 544 |
| 3 | 调解 | 497 |
| 4 | 环境资源与能源 | 440 |
| 5 | 文化传媒 | 415 |
| 6 | 并购重组 | 396 |
| 7 | 劳动与社会保障 | 394 |
| 8 | 刑法与刑事辩护 | 373 |
| 9 | 基金 | 331 |
| 10 | 房地产业务委员会 | 323 |
| 11 | 刑诉法与刑事辩护 | 307 |
| 12 | 民事业务委员会 | 302 |
| 13 | 证券 | 288 |
| 14 | 仲裁 | 283 |
| 15 | 现代物流 | 244 |
| 16 | 知识产权 | 243 |
| 17 | 刑事合规 | 240 |
| 18 | 国资国企 | 210 |
| 19 | 社会矛盾化解 | 190 |
| 20 | 侵权责任业务委员会 | 188 |
| 21 | 一带一路 | 185 |
| 22 | 医药健康 | 162 |
| 23 | 国际投资 | 160 |
| 24 | 科创板 | 160 |
| 25 | 教育委 | 157 |
| 26 | 社会公益与法律援助 | 154 |
| 27 | 体育 | 153 |
| 28 | 不动产 | 153 |
| 29 | 企业法律顾问业务委员会 | 133 |
| 30 | 银行- | 132 |
| 31 | 行政法业务委员会 | 132 |
| 32 | 社会公共服务业务委员会 | 131 |
| 33 | 法律合规 | 130 |
| 34 | 民商事诉讼 | 126 |
| 35 | 竞争与反垄断 | 125 |
| 36 | 财税 | 121 |
| 37 | 会展与旅游 | 107 |
| 38 | 融资租赁 | 102 |
| 39 | 金融工具 | 95 |
| 40 | 破产与不良资产 | 92 |
| 41 | 物业管理 | 92 |
| 42 | 政府法律顾问 | 89 |
| 43 | 政府与社会资本合作 | 84 |
| 44 | 婚姻家事业务委员会 | 81 |
| 45 | 未成年人权益保护 | 74 |
| 46 | 保险 | 72 |
| 47 | 海事海商 | 72 |
| 48 | 农村与农业法律 | 67 |
| 49 | 国际法 | 64 |
| 50 | 信托 | 60 |
| 51 | 互联网与信息技术 | 57 |
| 52 | 建设工程与基础设施 | 46 |
| 53 | 自贸区 | 39 |
[版权声明] 沪ICP备17030485号-1
沪公网安备 31010402007129号
技术服务:上海同道信息技术有限公司
技术电话:400-052-9602(9:00-11:30,13:30-17:30)
技术支持邮箱 :12345@homolo.com
上海市律师协会版权所有 ©2017-2024